Rejestry jednostki
Nazwa rejestru | Podstawa prowadzenia |
---|---|
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych | art. 30 ust. 1 RODO |
Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych | art. 33 ust. 5 RODO |
Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych | art. 5 oraz art. 29 RODO |
Rejestry PZGiK
Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500)
Nazwa rejestru | Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5 000 Karta |
Podstawa prawna |
|
Opis | Baza danych obiektów topograficznych zawiera informacje dotyczące w szczególności: budynków niewykazanych w ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem, budowli, ogrodzeń, komunikacji, zagospodarowania terenu, sportu i rekreacji, wód, rzeźby terenu. |
Działy |
|
Sposób udostępniania | Na wniosek – odpłatnie z wyjątkami wskazanymi w ustawie oraz w przepisach odrębnych. |
Uwagi | Na podstawie zbiorów danych zawartych w prowadzonych bazach BDOT500, GESUT, EGIB, BDSOG tworzone są standardowe opracowania kartograficzne:
|
Baza Danych Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej (BDSOG)
Nazwa rejestru | Baza Danych Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej (BDSOG) Karta |
Podstawa prawna |
|
Opis | Baza danych szczegółowej osnowy geodezyjnej obejmuje informacje, w szczególności:
|
Działy | Dział Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych |
Sposób udostępniania | Dane udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem usługi – serwis WMS/WFS publikowany na stronie ŁOG. |
Uwagi | Dane publikowane na stronie ŁOG – Mapa „Dla profesjonalistów Osnowa pozioma i wysokościowa”. Na podstawie zbiorów danych zawartych w prowadzonych bazach BDOT500, GESUT, EGIB, BDSOG tworzone są standardowe opracowania kartograficzne:
|
Ewidencja gruntów i budynków (EGiB)
Nazwa rejestru | Ewidencja gruntów i budynków (EGiB) Karta |
Podstawa prawna |
|
Opis | Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) zawiera informacje o nieruchomościach: działkach ewidencyjnych, gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami. |
Działy |
|
Sposób udostępniania | Na wniosek – odpłatnie z wyjątkami wskazanymi w ustawie oraz w przepisach odrębnych. |
Uwagi | Zawartość ewidencji jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie, w szczególności ze względu na ochronę danych niejawnych osób fizycznych i innych podmiotów (przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione. Na podstawie zbiorów danych zawartych w prowadzonych bazach BDOT500, GESUT, EGIB, BDSOG tworzone są standardowe opracowania kartograficzne:
|
Ewidencja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Nazwa rejestru | Ewidencja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego Karta |
Podstawa prawna |
|
Opis | Ewidencja materiałów zasobu zawiera w szczególności:
|
Działy | Dział Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych |
Sposób udostępniania | Na wniosek. |
Uwagi | Zawartość ewidencji jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie, w szczególności ze względu na ochronę danych niejawnych osób fizycznych i innych podmiotów (przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione.) |
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów (EMUiA)
Nazwa rejestru | Ewidencja miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) Karta |
Podstawa prawna |
|
Opis | Ewidencja EMUiA obejmuje zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące miejscowości, ulic i adresów. |
Działy | Dział Geodezji |
Sposób udostępniania | Informacje zawarte w ewidencji udostępnia się w postaci elektronicznej za pomocą usług przeglądania i pobierania, o\ których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. |
Uwagi | Zawartość ewidencji jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie, w szczególności ze względu na ochronę danych niejawnych osób fizycznych i innych podmiotów (przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione.) |
Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)
Nazwa rejestru | Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) Karta |
Podstawa prawna |
|
Opis | Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami. |
Działy |
|
Sposób udostępniania | Na wniosek – odpłatnie z wyjątkami wskazanymi w ustawie oraz w przepisach odrębnych. |
Uwagi | Informacja o władających sieciami dostępna jest dla strefy rewitalizacji, dla pozostałego obszaru miasta Łodzi nie pozyskano danych. Na podstawie zbiorów danych zawartych w prowadzonych bazach BDOT500, GESUT, EGIB, BDSOG tworzone są standardowe opracowania kartograficzne:
|
Podział nieruchomości
Nazwa rejestru | Podział nieruchomości Karta |
Podstawa prawna |
|
Opis | Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania podziałowego zawiera w szczególności informacje dotyczące:
|
Działy | Dział Geodezji |
Sposób udostępniania | Na wniosek. |
Uwagi | Zawartość rejestru jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie, w szczególności ze względu na ochronę danych niejawnych osób fizycznych i innych podmiotów (przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione). |
Rejestr Cen Nieruchomości (RCN)
Nazwa rejestru | Rejestr Cen Nieruchomości Karta |
Podstawa prawna |
|
Opis | Rejestr cen nieruchomości zawiera dane dotyczące cen nieruchomości określonych w aktach notarialnych. |
Działy | Dział Ewidencji Gruntów i Budynków |
Sposób udostępniania | Na wniosek – odpłatnie z wyjątkami wskazanymi w ustawie oraz w przepisach odrębnych. |
Uwagi | Zawartość rejestru jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie, w szczególności ze względu na ochronę danych niejawnych osób fizycznych i innych podmiotów (przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione). |
Rejestr wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Nazwa rejestru | Rejestr wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu Karta |
Podstawa prawna | Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. |
Opis | Rejestr wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zawiera w szczególności:
|
Działy | Dział Koordynacji i Obsługi Technicznej ZUDP |
Sposób udostępniania | Na wniosek. |
Uwagi | Zawartość rejestru jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie, w szczególności ze względu na ochronę danych niejawnych osób fizycznych i innych podmiotów (przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione). |
Rejestr wniosków o udostępnianie materiałów zasobu
Nazwa rejestru | Rejestr wniosków o udostępnianie materiałów zasobu Karta |
Podstawa prawna |
|
Opis | Rejestr wniosków o udostępnianie materiałów zasobu zawiera dane dotyczące wniosków o udostępnienie powiatowego zasobu geodezyjnego w szczególności:
|
Działy | Dział Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych |
Sposób udostępniania | Na wniosek. |
Uwagi | Zawartość rejestru jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie, w szczególności ze względu na ochronę danych niejawnych osób fizycznych i innych podmiotów (przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione). |
Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych
Nazwa rejestru | Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych Karta |
Podstawa prawna |
|
Opis | Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych zawiera dane dotyczące zgłaszanych prac geodezyjnych w szczególności:
|
Działy | Dział Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych |
Sposób udostępniania | Na wniosek. |
Uwagi | Zawartość rejestru jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie, w szczególności ze względu na ochronę danych niejawnych osób fizycznych i innych podmiotów (przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione). |
Rozgraniczenie nieruchomości
Nazwa rejestru | Rozgraniczenie nieruchomości Karta |
Podstawa prawna |
|
Opis | Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego zawiera w szczególności informacje dotyczące:
|
Działy | Dział Geodezji |
Sposób udostępniania | Na wniosek. |
Uwagi | Zawartość rejestru jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie, w szczególności ze względu na ochronę danych niejawnych osób fizycznych i innych podmiotów (przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione). |
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
Nazwa rejestru | Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Karta |
Podstawa prawna | Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. |
Opis | Rejestr wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej albo o wydanie zaświadczenia zawiera w szczególności informacje dotyczące:
|
Działy | Dział Geodezji |
Sposób udostępniania | Na wniosek. |
Uwagi | Zawartość rejestru jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie, w szczególności ze względu na ochronę danych niejawnych osób fizycznych i innych podmiotów (przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione). |