Numerem centrali telefonicznej ŁOG jest numer +48 42 272-68-86, po wybraniu którego ciąg podpowiedzi powinien poprowadzić do urzędników obsługujących sprawy różnych kategorii. Można jednak pominąć ten etap bezpośrednio wybierając numer wewnętrzny pod którym pracują odpowiedni urzędnicy.
W przypadku, gdy wybierany numer jest zajęty, a dana kategoria spraw jest obsługiwana przez kilku urzędników (na poniższej liście podanych jest kilka numerów) nastąpi przekierowanie rozmowy do pierwszego, wolnego numeru.
| Ewidencja Gruntów i Budynków, archiwum geodezyjne, mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna | |
|---|---|
| Ewidencja Gruntów i Budynków, wypisy, wyrysy oraz dokumenty do zmian | 42 272-68-25, 42 272-68-94 | 
| Archiwum geodezyjne | 42 272-68-70; 42 272-68-79 | 
| Kopie mapy zasadniczej i ewidencyjnej | 42 272-68-33; 42 272-68-44; 42 272-68-20 | 
| Podziały, klasyfikacja gruntów i numery adresowe | 42 272-68-95; 42 272-68-92, 42 272-68-90 | 
| Mapy numeryczne prezentowane na stronach internetowych (InterSIT) | 42 272-68-60, 42 272-68-18 | 
| Obsługa prac geodezyjnych oraz narad koordynacyjnych | |
| Aktualizacja baz danych i weryfikacja prac geodezyjnych | 42 272-68-34, 42 272-68-27 | 
| Obsługa prac geodezyjnych, zgłoszenia i odbiór prac | 42 272-68-11; 42 272-68-64 | 
| Obsługa narad koordynacyjnych | 42 272-68-66 | 
| Usługi danych przestrzennych | 42 272-68-60, 42 272-68-18 | 
| Administratorzy systemowi oprogramowania | |
| Portal geodety | 42 272-68-74, 42 272-68-23 | 
| Portal: komornika, rzeczoznawcy, projektanta, iEGiB, narad koordynacyjnych | 42 272-68-23 | 
| Przeglądarka iNET | 42 272-68-43, 42 272-68-23 | 
| Organizacja i funkcjonowanie Ośrodka | |
| Kancelaria ŁOG | 42 272-68-54; 42 272-68-13 | 
| Zamówienia publiczne | 42 272-68-06 | 
| Sprawy budynkowe | 42 272-68-45, 42 272-68-39, 42 272-68-05 | 
| Księgowość i finanse | 42 272-68-61, 42 272-68-42, 42 272-68-46 | 
| Kadry | 42 272-68-47, 42 272-68-99 | 
| Sekretariat Dyrektora ŁOG | 42 272-68-01 | 
 

