Nr załącznika | Tytuł dokumentu | Załącznik |
---|---|---|
Załącznik nr 1 | Informacja dodatkowa | dummy |
Tabela 1.1.1 | Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | dummy |
Tabela 1.1.2 | Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | dummy |
Tabela 1.4 | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście | dummy |
Tabela 1.7 | Odpisy aktualizujące wartość należności | dummy |
Tabela 1.14 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | dummy |
Tabela 1.15 | Wypłacone świadczenia pracownicze | dummy |
Tabela 3.1 | Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi | dummy |
Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2024 13:15